
Praia de Bitingui · Foto: Elvis Boaventura / Wikimedia Commons · CC BY 3.0
Um loteamento planejado para viver em harmonia com a natureza.
O Bosque de Japaratinga nasce em uma das praias mais tranquilas do litoral alagoano. Lotes amplos, cercados de vegetação nativa e a poucos minutos das piscinas naturais de Bitingui — ideal para sua casa de praia, morada definitiva ou investimento.

CC BY-SA 3.0
Pé na areia
A poucos passos da Praia de Bitingui, com piscinas naturais de águas mornas.
Natureza preservada
Áreas verdes nativas integradas ao projeto, com trilhas e bosques.
Infraestrutura completa
Ruas pavimentadas, rede elétrica, água e portaria com segurança.
Rota dos Milagres
No coração do litoral norte de Alagoas, entre Maragogi e Porto de Pedras.
Masterplan
O loteamento

Planta técnica · cadastro parcial
Lotes e áreas
46 lotes transcritos da tabela da Quadra A. Frente, fundo e laterais não estão legíveis; as posições individuais ainda não foram confirmadas.

46 resultados
| Quadra | Lote | Área | Detalhes |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 189,21 m² | |
| A | 2 | 270,76 m² | |
| A | 3 | 139,95 m² | |
| A | 4 | 140,00 m² | |
| A | 5 | 140,00 m² | |
| A | 6 | 140,00 m² | |
| A | 7 | 140,00 m² | |
| A | 8 | 140,00 m² | |
| A | 9 | 140,00 m² | |
| A | 10 | 140,00 m² | |
| A | 11 | 140,00 m² | |
| A | 12 | 140,00 m² | |
| A | 13 | 140,00 m² | |
| A | 14 | 140,00 m² | |
| A | 15 | 149,41 m² | |
| A | 16 | 139,97 m² | |
| A | 17 | 140,00 m² | |
| A | 18 | 140,00 m² | |
| A | 19 | 140,00 m² | |
| A | 20 | 140,00 m² | |
| A | 21 | 140,00 m² | |
| A | 22 | 140,00 m² | |
| A | 23 | 140,00 m² | |
| A | 24 | 256,73 m² | |
| A | 25 | 356,48 m² | |
| A | 26 | 147,61 m² | |
| A | 27 | 142,50 m² | |
| A | 28 | 140,00 m² | |
| A | 29 | 140,00 m² | |
| A | 30 | 139,97 m² | |
| A | 31 | 143,14 m² | |
| A | 32 | 140,00 m² | |
| A | 33 | 140,00 m² | |
| A | 34 | 140,00 m² | |
| A | 35 | 140,00 m² | |
| A | 36 | 140,00 m² | |
| A | 37 | 140,00 m² | |
| A | 38 | 140,00 m² | |
| A | 39 | 140,00 m² | |
| A | 40 | 140,00 m² | |
| A | 41 | 140,00 m² | |
| A | 42 | 140,00 m² | |
| A | 43 | 140,00 m² | |
| A | 44 | 140,00 m² | |
| A | 45 | 140,00 m² | |
| A | 46 | 140,00 m² |
Tire suas dúvidas
Pergunte sobre o loteamento
Garanta seu lote
Deixe seu contato e receba a tabela de lançamento.